Side Logo Volledig aanbod | Autobedrijf De Waal B.V.
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-0.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-1.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-2.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-3.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-4.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-5.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-6.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-7.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-8.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-9.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-10.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-11.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-12.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-13.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-14.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-15.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-16.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-17.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-18.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-19.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-20.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-21.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-22.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-23.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-24.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-25.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-26.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-27.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-28.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-29.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-30.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-31.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-32.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-33.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-34.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-35.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-36.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-37.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-38.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-39.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-40.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-41.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-42.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-43.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-44.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-45.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-46.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-47.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-48.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-49.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-50.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-51.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-52.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-53.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-54.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-55.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-56.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-57.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-58.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-59.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-60.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-61.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-62.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-63.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-64.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-65.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-66.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-67.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-68.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-69.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-70.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-71.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-72.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-73.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-74.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-75.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-76.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-77.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-78.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-79.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-80.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-81.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-82.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-83.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-84.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-85.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-86.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-87.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-88.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-89.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-90.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-91.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-92.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-93.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-94.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-95.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-96.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-97.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-98.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-99.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-100.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-101.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-102.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-103.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-104.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-105.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-106.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-107.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-108.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-109.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-110.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-111.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-112.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-113.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-114.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-115.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-116.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-117.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-118.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-119.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-120.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-121.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-122.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-123.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-124.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus 52867094-125.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
next.svg
next.svg
anbod-dtl-top-info-left-merk.png

Opel KARL

1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus

KM-stand
53294 km
Bouwjaar
16-01-2019
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat

€ 373,- /mnd

aanbod-i-icon.svg Maandbedrag is op basis van 33 maanden en 10000 KM per jaar.
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Verzekering
Kenmerken
  • Bouwjaar:16-01-2019
  • Kilometerstand:53294 km
  • Transmissie:Automaat
  • Carrosserie:Hatchback
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:75 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Bekleding:Stof
  • APK tot: tot 13-12-2026
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakspoiler
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Lichtmetalen velgen 15"
  • Lichtmetalen velgen 15"
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor
  • mistlampen voor adaptief
  • mistlampen voor adaptief
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor achter

Infotainment

  • Android auto
  • Apple carplay
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Radio
  • Radiovoorbereiding
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bluetooth carkit
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Connected services
  • Connected services
  • Dab
  • Dab
  • Edition+ pakket
  • IntelliLink Pakket
  • Niet rokersauto
  • WiFi
  • WiFi
Omschrijving

Verkoopprijs inclusief 6 maanden huisgarantie, geldige APK en tenaamstellingskosten. Tegen meerprijs kan de auto ook afgeleverd worden met Autotrust Garantie, informeer bij de verkoper voor het tarief. INGERUILD VAN 1E EIGENAAR! AUTOMAAT! BETREFT ZEER COMPLETE EDITION-UITVOERING MET PLUS-PAKKET EN INTELLILINK-PAKKET, O.A. VOORZIEN VAN: ELEKTRISCH BEDIENDE EN VERWARMDE BUITENSPIEGELS, ELEKTRISCH BEDIENDE RAMEN, CENTRALE DEURVERGRENDELING AFSTANDBEDIEND, AIRCO, OPEL GROOTBEELD NAVIGATIESYSTEEM INCLUSIEF CARPLAY / ANDROID AUTO, MEDIA-AANSLUITINGEN, DAB-ONTVANGER, BLUETOOTH EN STUURWIELBEDIENING, CRUISE CONTROL, HOOGTEVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL, PARKEERSENSOREN, MISTLAMPEN EN 15INCH LICHTMETALEN VELGEN.

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage en filmpje op onze website. Voor meer informatie, offerte en afspraak neemt u contact op met Maikel Twigt: 0182-372623, WhatsApp: 06-49994405. Wij zijn BOSCH Car Service en BOVAG-autobedrijf sinds 1980. Maak kennis met ons familiebedrijf op www.autobedrijfdewaal.nl. U bent van harte welkom in onze showroom! Hoewel wij onze uiterste best doen de informatie in onze advertenties en op onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken kunnen hieraan geen rechten worden ontleent.

Financieren / Leasen
Zakelijke lease
Verzekering

Opel KARL

1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelKARL
  • Type1.0 ecoFLEX 75pk Automaat Edition Plus
  • UitvoeringNAVI/CARPLAY/AIRCO/CRUISE/PDC
  • Tellerstand53294 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar16-01-2019
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 13.450,-
  • Kenteken
    XH-630-N
  • Soort garantie6 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-punten check?Ja

Technische specificaties

  • Vermogen75 PK
  • Acceleratie 0-10014.9 sec.
  • Topsnelheid170 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Tankinhoud32 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.3 L/100KM
  • Verbruik stad5.5 L/100KM
  • Verbruik snelweg3.6 L/100KM
  • CO2-emissie99 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte368 meter
  • Breedte160 meter
  • Hoogte149 meter
  • Gewicht839 KG
  • Laadvermogen514 KG

Overige specificaties

  • APKtot 13-12-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 23 /maand
  • Ervaring sinds 1980
  • BOVAG autobedrijf
  • Eigen werkplaats
  • Bosch Car Service
  • Familiebedrijf

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-clock.svg

Openingstijden werkplaats

Ma t/m vr: 8.00 - 17.00
form-clock.svg

Openingstijden showroom

Ma t/m Vr: 08:30 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 14:00
Zondag Gesloten