Side Logo Volledig aanbod | Autobedrijf De Waal B.V.
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-0.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-1.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-2.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-3.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-4.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-5.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-6.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-7.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-8.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-9.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-10.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-11.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-12.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-13.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-14.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-15.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-16.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-17.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-18.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-19.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-20.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-21.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-22.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-23.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-24.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-25.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-26.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-27.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-28.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-29.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-30.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-31.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-32.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-33.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-34.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-35.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-36.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-37.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-38.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-39.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-40.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-41.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-42.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-43.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-44.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-45.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-46.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-47.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-48.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-49.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-50.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-51.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-52.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-53.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-54.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-55.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-56.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-57.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-58.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-59.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-60.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-61.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-62.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-63.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-64.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-65.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-66.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-67.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-68.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-69.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-70.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-71.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-72.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-73.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-74.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-75.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-76.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-77.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-78.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-79.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-80.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-81.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-82.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-83.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-84.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-85.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-86.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury 49111525-87.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
next.svg
next.svg
anbod-dtl-top-info-left-merk.png

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury

KM-stand
118271 km
Bouwjaar
26-03-2021
Brandstof
Hybride (Benzine)
Transmissie
Handgeschakeld

€ 19.850,-

of Lease € 336,- p/m
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Verzekering
Kenmerken
  • Bouwjaar:26-03-2021
  • Kilometerstand:118271 km
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:188 PK
  • Vermogen elektrisch:7PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Bekleding:Leder
  • APK tot: tot 26-03-2027
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Exterieur

  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map
  • Radiovoorbereiding
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth carkit
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Hoofdsteunen achter
  • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Dab
  • extra getint glas achter
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Niet rokersauto
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Uitparkeer waarschuwing
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Verkoopprijs inclusief 6 maanden huisgarantie, geldige APK en tenaamstellingskosten. Tegen meerprijs kan de auto ook afgeleverd worden met Autotrust Garantie, informeer bij de verkoper voor het tarief. INGERUILD VAN 1E EIGENAAR! LET OP, 180PK STERKE SKY-ACTIV-X MOTOR I.C.M. ZESBAK! BETREFT ZEER COMPLETE LUXURY-UITVOERING, O.A. VOORZIEN VAN: ELEKTRISCH VERWARMDE EN INKLAPBARE BUITENSPIEGELS, KEYLESS ENTRY, HEAD UP DISPLAY, MAZDA GROOTBEELD NAVIGATIESYSTEEM INCLUSIEF PARKEERCAMERA, DAB-ONTVANGER, CARPLAY EN BLUETOOTH, BOSE PREMIUM AUDIO, LEDEREN BEKLEDING INCLUSIEF STOELVERWARMING EN ELEKTRISCHE VERSTELLING BESTUURDERSSTOEL, VERWARMD STUURWIEL, LICHTSENSOR, REGENSENSOR, RIJSTROOKSENSOR, DODE HOEK SENSOR, VERKEERSBORD DETECTIE, BOTS WAARSCHUWINGSSYSTEEM, PRIVACY GLASS, DAKSPOILER, LED-KOPLAMPEN, LED-MISTLAMPEN, LED-ACHTERLICHTEN, ELEKTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP, PARKEERSENSOREN VOOR EN ACHTER, 18INCH LICHTMETALEN VELGEN EN AFNEEMBARE TREKHAAK.

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage en filmpje op onze website. Voor meer informatie, offerte en afspraak neemt u contact op met Maikel Twigt: 0182-372623, WhatsApp: 06-49994405. Wij zijn BOSCH Car Service en BOVAG-autobedrijf sinds 1980. Maak kennis met ons familiebedrijf op www.autobedrijfdewaal.nl. U bent van harte welkom in onze showroom! Hoewel wij onze uiterste best doen de informatie in onze advertenties en op onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken kunnen hieraan geen rechten worden ontleent.

Financieren / Leasen
Zakelijke lease
Verzekering

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkMazda
  • ModelCX-30
  • Type2.0 e-SkyActiv-X 185pk Mild Hybrid Luxury
  • UitvoeringLEDER/BOSE/HUD/DODEHOEK/CAMERA/18INCH/PDC/KEYLESS
  • Tellerstand118271 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar26-03-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 19.850,-
  • Kenteken
    K-827-XD
  • Soort garantie6 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-punten check?Ja

Technische specificaties

  • Vermogen188 PK
  • Vermogen elektrisch7 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid204 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1998 CC
  • Max trekgewicht1300 KG
  • Tankinhoud51 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.9 L/100KM
  • Verbruik stad5.7 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.5 L/100KM
  • CO2-emissie128 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte440 meter
  • Breedte180 meter
  • Hoogte154 meter
  • Gewicht1407 KG
  • Laadvermogen558 KG

Overige specificaties

  • APKtot 26-03-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand
  • Ervaring sinds 1980
  • BOVAG autobedrijf
  • Eigen werkplaats
  • Bosch Car Service
  • Familiebedrijf

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-clock.svg

Openingstijden werkplaats

Ma t/m vr: 8.00 - 17.00
form-clock.svg

Openingstijden showroom

Ma t/m Vr: 08:30 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 14:00
Zondag Gesloten