Side Logo Volledig aanbod | Autobedrijf De Waal B.V.
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-0.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-1.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-2.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-3.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-4.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-5.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-6.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-7.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-8.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-9.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-10.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-11.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-12.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-13.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-14.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-15.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-16.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-17.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-18.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-19.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-20.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-21.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-22.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-23.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-24.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-25.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-26.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-27.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-28.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-29.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-30.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-31.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-32.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-33.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-34.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-35.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-36.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-37.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-38.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-39.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-40.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-41.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-42.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-43.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-44.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-45.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-46.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-47.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-48.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-49.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-50.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-51.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-52.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-53.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-54.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-55.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-56.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-57.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-58.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-59.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-60.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-61.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-62.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-63.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-64.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-65.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-66.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-67.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-68.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-69.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-70.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-71.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-72.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 57951670-73.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
next.svg
next.svg
anbod-dtl-top-info-left-merk.png

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Dynamic

KM-stand
169568 km
Bouwjaar
15-03-2017
Brandstof
Hybride (Benzine)
Transmissie
Automaat

€ 14.950,-

of Lease € 276,- p/m
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Verzekering
Kenmerken
  • Bouwjaar:15-03-2017
  • Kilometerstand:169568 km
  • Transmissie:Automaat
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:98 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Bekleding:Stof
  • APK tot: tot 15-07-2027
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor

Infotainment

  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio cd speler
  • Radiovoorbereiding
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth carkit
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Hoofdsteunen achter
  • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Niet rokersauto
Omschrijving

Verkoopprijs inclusief 6 maanden huisgarantie, geldige APK en tenaamstellingskosten. Tegen meerprijs kan de auto ook afgeleverd worden met Autotrust Garantie, informeer bij de verkoper voor het tarief. INGERUILD VAN 2E EIGENAAR, IN ONDERHOUD GEHAD SINDS 98.000KM! BETREFT ZEER COMPLETE DYNAMIC-UITVOERING! AUTO NET BINNEN, UITGEBREIDE FOTOREPORTAGE VOLGT!

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage en filmpje op onze website. Voor meer informatie, offerte en afspraak neemt u contact op met Maikel Twigt: 0182-372623, WhatsApp: 06-49994405. Wij zijn BOSCH Car Service en BOVAG-autobedrijf sinds 1980. Maak kennis met ons familiebedrijf op www.autobedrijfdewaal.nl. U bent van harte welkom in onze showroom! Hoewel wij onze uiterste best doen de informatie in onze advertenties en op onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken kunnen hieraan geen rechten worden ontleent.

Financieren / Leasen
Zakelijke lease
Verzekering

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Dynamic

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkToyota
  • ModelC-HR
  • Type1.8 Hybrid Dynamic
  • UitvoeringKEYLESS/CAMERA/ADAPT.CRUISE/NAVI
  • Tellerstand169568 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar15-03-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 14.950,-
  • Kenteken
    NL-579-Z
  • Soort garantie6 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-punten check?Ja

Technische specificaties

  • Vermogen98 PK
  • Acceleratie 0-10011 sec.
  • Topsnelheid170 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1798 CC
  • Max trekgewicht725 KG
  • Tankinhoud43 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik3.8 L/100KM
  • Verbruik stad3.4 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.1 L/100KM
  • CO2-emissie86 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte436 meter
  • Breedte180 meter
  • Hoogte156 meter
  • Gewicht1355 KG
  • Laadvermogen505 KG

Overige specificaties

  • APKtot 15-07-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand
  • Ervaring sinds 1980
  • BOVAG autobedrijf
  • Eigen werkplaats
  • Bosch Car Service
  • Familiebedrijf

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-clock.svg

Openingstijden werkplaats

Ma t/m vr: 8.00 - 17.00
form-clock.svg

Openingstijden showroom

Ma t/m Vr: 08:30 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 14:00
Zondag Gesloten