Side Logo Volledig aanbod | Autobedrijf De Waal B.V.
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.png
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-0.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-1.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-2.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-3.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-4.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-5.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-6.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-7.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-8.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-9.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-10.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-11.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-12.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-13.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-14.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-15.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-16.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-17.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-18.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-19.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-20.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-21.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-22.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-23.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-24.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-25.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-26.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-27.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-28.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-29.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-30.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-31.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-32.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-33.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-34.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-35.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-36.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-37.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-38.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-39.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-40.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-41.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-42.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-43.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-44.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-45.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-46.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-47.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-48.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-49.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-50.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-51.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-52.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-53.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-54.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-55.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-56.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-57.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-58.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-59.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-60.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-61.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-62.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-63.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-64.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-65.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-66.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-67.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-68.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-69.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-70.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-71.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-72.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-73.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-74.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-75.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-76.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-77.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-78.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-79.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-80.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-81.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-82.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-83.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-84.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-85.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-86.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-87.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-88.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-89.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-90.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-91.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-92.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 55109300-93.jpg | Autobedrijf De Waal B.V.
next.svg
next.svg
anbod-dtl-top-info-left-merk.png

Ford Puma

1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X

Bouwjaar
10-08-2026
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:10-08-2026
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:125 PK
  • Brandstof:Benzine
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstoelen

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • achterspoiler onderscheidend
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • Geluidsisolerend glas
  • hemelbekleding donker
  • kunstlederen/stof bekleding
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • multimedia scherm standaard
  • Rijstrooksensor met correctie
  • sfeerverlichting
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage en filmpje op onze website. Voor meer informatie, offerte en afspraak neemt u contact op met Maikel Twigt: 0182-372623, WhatsApp: 06-49994405. Wij zijn BOSCH Car Service en BOVAG-autobedrijf sinds 1980. Maak kennis met ons familiebedrijf op www.autobedrijfdewaal.nl. U bent van harte welkom in onze showroom! Hoewel wij onze uiterste best doen de informatie in onze advertenties en op onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken kunnen hieraan geen rechten worden ontleent.

Ford Puma

1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelPuma
  • Type1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieuroverig
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar10-08-2026
  • BTW / MargeBTW
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen125 PK
  • Acceleratie 0-1009.8 sec.
  • Topsnelheid191 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Tankinhoud42 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.4 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht1216 KG

Overige specificaties

  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand
  • Ervaring sinds 1980
  • BOVAG autobedrijf
  • Eigen werkplaats
  • Bosch Car Service
  • Familiebedrijf

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-clock.svg

Openingstijden werkplaats

Ma t/m vr: 8.00 - 17.00
form-clock.svg

Openingstijden showroom

Ma t/m Vr: 08:30 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 14:00
Zondag Gesloten